Тарифы
Банковские счета и расчеты / Тарифы
Обслуживание счетов физических лиц в рублях
| 1. Открытие и закрытие счета | |||
| № | Наименование | Стоимость | Условия оплаты |
| 1.1 | Открытие и закрытие счета | бесплатно | |
| 2. Зачисление денежных средств | |||
| № | Наименование | Стоимость | Условия оплаты |
| 2.1 | Зачисление безналичных денежных средств на счет и/или вклад | бесплатно | |
| 2.2 | Прием и пересчет наличных денежных средств для зачисления на счет и/или вклад | бесплатно | |
| 3. Перевод денежных средств | |||
| № | Наименование | Стоимость | Условия оплаты |
| 3.1 | На бюджетные счета в уплату налогов и сборов | бесплатно | |
| 3.2 | В пользу ООО МИБ "ДАЛЕНА" | бесплатно | |
| 3.3 | В пользу клиентов ООО МИБ "ДАЛЕНА": | ||
| 3.3.1 | физических лиц; | бесплатно | |
| 3.3.2 | юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и прочих получателей | 0.5% min 50руб., max 1500 руб. | В день платежа |
| 3.4 | В пользу клиентов других кредитных организаций: | В день платежа | |
| 3.4.1 | до 20 000 рублей включительно | 2 % min 50 руб. | |
| 3.4.2 | свыше 20 000 рублей | 1,5 % max 1500 руб. | |
| 3.5 | По документам принятым после 15 часов с исполнением в текущем дне | 0,05% от суммы, min 500 руб. | При соответствующем указании Клиента, только по согласованию с Банком, оплата в день оказания услуги |
| 4. Выдача наличных денежных средств в зависимости от способа поступления денежных средств | |||
| № | Наименование | Стоимость | Условия оплаты |
| 4.1 | Выдача денежных средств, находившихся на счёте срочного вклада до окончания срока вклада (при условии поступления средств безналичным путём не позднее 30 дней до окончания срока вклада*); выплата процентов по вкладу | бесплатно | |
| 4.2 | Выдача со счетов Банка кредитных средств, предоставленных Банком | бесплатно | |
| 4.3 | Выдача наличных денежных средств, поступивших: | ||
| 4.3.1. | наличным путем, в т.ч. с учетом последующего перевода на другие счета того же лица в Банке | бесплатно | |
| 4.3.2. | безналичным путём * | В день совершения операции | |
| 4.3.2.1 | находящихся на счёте свыше 30 календарных дней включительно: | 0.5% min 50руб. max 3000руб. | |
| 4.3.2.2 | находящихся на счёте от 5 до 30 календарных дней включительно: | В день совершения операции | |
| 4.3.2.2.1 | до 600 000 рублей включительно | 1% от суммы min 150руб | |
| 4.3.2.3 | находящихся на счёте менее 5 календарных дней включительно: | В день совершения операции | |
| 4.3.2.3.1 | до 600 000 рублей включительно | 3% от суммы min 150руб | |
| 4.3.2.4. | находящихся на счёте до 30 календарных дней включительно: | ||
| 4.3.2.4.1 | свыше 600 000 рублей | 6% от суммы | |
| 4.4 | Выдача/прием наличной валюты Российской Федерации на /со счет/счета (вклад/вклада) в иностранной валюте | по курсу Банка | |
| * кроме средств, поступивших со счетов, открытых в рамках договора "Зарплатного проекта" | |||
| 5. Ведение счетов клиентов | |||
| № | Наименование | Стоимость | Условия оплаты |
| 5.1 | Ежемесячное обслуживание счета | бесплатно | |
| 5.2 | Предоставление выписок по счету и/или вкладу и приложений к ним по мере совершения операций | бесплатно | |
| 5.3 | Предоставление дубликата выписки по счету и/или вкладу и приложений к ней | 200 руб. | В день оказания услуги |
| 5.4 | Подготовка платежного документа от имени физического лица на основании его заявления | бесплатно | |
| 5.5 | Оформление доверенности на распоряжение счетом и/или вкладом | бесплатно | |
| 5.6 | Удостоверение завещательного распоряжения по счету и/или вкладу | бесплатно | |
| 5.7 | Оказание информационно-консультационных услуг по оформлению первичных платежных документов (квитанций, заявлений) | бесплатно | |
| 5.8 | Расследование по переводам, уточнение платежных реквизитов после отправки платежа | 300 руб. | В день подачи запроса |
| 5.9 | Предоставление справки по счету/вкладу Клиента на фирменном бланке | 200 руб. | В день оказания услуги |
Обслуживание счетов физических лиц в иностранной валюте
| 1. Открытие и закрытие счетов | |||
| № | Наименование | Стоимость | Условия оплаты |
| 1.1 | Открытие и закрытие счета | бесплатно | |
| 2. Зачисление денежных средств | |||
| № | Наименование | Стоимость | Условия оплаты |
| 2.1 | Зачисление безналичных денежных средств на счет и/или вклад | бесплатно | |
| 2.2 | Прием и пересчет наличных денежных средств для зачисления на счет и/или вклад, не подпадающих под примечание №1 | бесплатно | |
| 2.3 | Прием и пересчет наличных денежных средств для зачисления на счет и/или вклад, подпадающих под примечание №1 | 50% от номинала | В день совершения операции |
| 3.Перевод денежных средств | |||
| № | Наименование | Стоимость | Условия оплаты |
| 3.1 | В пользу ООО МИБ "ДАЛЕНА" | бесплатно | |
| 3.2 | В пользу клиентов ООО МИБ "ДАЛЕНА": | ||
| 3.2.1 | физических лиц | бесплатно | |
| 3.2.2 | юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и прочих получателей | 0.1% min 20 у.е. max 50 у.е. (у.е. -валюта счета) | В день платежа |
| 3.3 | В пользу клиентов других кредитных организаций | ||
| 3.3.1 | расположенных на территории РФ | 0.2% min 10 у.е. max 50 у.е. (у.е. - валюта счета) | В день платежа |
| 3.3.2 | расположенных за пределами РФ | 0.2% min 30 у.е. max 100 у.е. (у.е. - валюта счета) | В день платежа |
| 4. Конверсионные операции | |||
| № | Наименование | Стоимость | Условия оплаты |
| 4.1 | Покупка/продажа иностранной валюты по заявлению клиента | по курсу Банка | |
| 4.2 | Конверсия одной иностранной валюты в другую | по кросс-курсу Банка | |
| 4.3 | Комиссия по конверсионным операциям с иностранной валютой подпадающей под примечание №1 | 50% от номинала | |
| 5. Выдача наличных денежных средств | |||
| № | Наименование | Стоимость | Условия оплаты |
| 5.1 | Выдача денежных средств, поступивших на срочные вклады, выплата процентов по ним | бесплатно | |
| 5.2 | Выдача со счетов Банка, в т.ч. кредитных средств, предоставленных Банком | бесплатно | |
| 5.3 | Выдача наличных денежных средств, поступивших: | ||
| 5.3.1 | наличным путем, в т.ч. с учетом последующего перевода на другие счета того же лица в Банке | бесплатно | |
| 5.3.2 | безналичным путем: | ||
| 5.3.2.1 | хранившихся на счете свыше 30 календарных дней | 0.5% min 10 у.е. max 100 у.е. (у.е. - валюта счета) | В день совершения операции |
| 5.3.2.2 | хранившихся на счете менее 30 календарных дней в сумме: | ||
| 5.3.2.2.1 | до 20 000 у.е. включительно | 1% min 10 у.е. (у.е.валюта счета) | В день совершения операции |
| 5.3.2.2.2 | свыше 20 000 у. е. | 6% | В день совершения операции |
| 5.4 | Выдача/прием наличной иностранной валюты на/со счет/счета (вклад/вклада) в валюте Российской Федерации | по курсу Банка | |
| 6. Ведение счетов клиентов | |||
| № | Наименование | Стоимость | Условия оплаты |
| 6.1 | Ежемесячное обслуживание счета | бесплатно | |
| 6.2 | Предоставление выписок по счету и/или вкладу и приложений к ним по мере совершения операций | бесплатно | |
| 6.3 | Предоставление дубликата выписки по счету и/или вкладу и приложений к ней | 200 руб. | В день оказания услуги |
| 6.4 | Подготовка платежного документа от имени физического лица на основании его заявления | бесплатно | |
| 6.5 | Оформление доверенности на распоряжение счетом и/или вкладом | бесплатно | |
| 6.6 | Удостоверение завещательного распоряжения по счету и/или вкладу | бесплатно | |
| 6.7 | Оказание информационно-консультационных услуг по оформлению первичных платежных документов( квитанций, заявлений) | бесплатно | |
| 6.8 | Расследование по переводам, уточнение платежных реквизитов после отправки платежа | 600 руб. | В день подачи запроса |
| 6.9 | Предоставление справки по счету/вкладу Клиента на фирменном бланке | 200 руб. | В день оказания услуг |
| 7. Исполнение функций агента валютного контроля | |||
| 7.1 | Оформление паспорта сделки по кредитным договорам (договорам займа) | 500 руб. (в т.ч. НДС) | В день оказания услуги |
| 7.2 | Проверка правильности оформления паспорта сделки Клиентом | 500 руб. (в т.ч. НДС) | В день оказания услуги |
| 7.3 | Выполнение функций агента валютного контроля при совершении валютных операций при наличии паспорта сделки | 0,15% от общей суммы платежа или поступивших средств в течение дня по одному ПС min 20 у.е.(у.е.-валюта счета )(в т. ч. НДС) или 0,15% от общей суммы платежа или поступивших средств в рублях РФ в течение дня по одному ПС min 600 руб(в т.ч. НДС) | В день оказания услуги |
| 7.4 | перевод паспорта сделки в другую кредитную организацию | 3540 руб. (в т.ч. НДС) | В день оказания услуги |
| 7.5 | Оформление в присутствии Клиента: | В день оказания услуги | |
| 7.5.1. | Распоряжения на перевод иностранной валюты | 236 руб. (в т.ч. НДС) | |
| 7.5.2. | Заявления на конвертацию | 118 руб. (в т.ч. НДС) | |
| 7.5.3. | Справки о валютных операциях, о поступлении валюты РФ | 118 руб. ( в т.ч. НДС) | |










