Тарифы
| 1. Открытие и закрытие счетов | ||||
| № | Наименование | Стоимость | Условия оплаты | |
| 1.1 | Открытие и закрытие счета | бесплатно | ||
| 2. Зачисление денежных средств | ||||
| № | Наименование | Стоимость | Условия оплаты | |
| 2.1 | Зачисление безналичных денежных средств на счет и/или вклад | бесплатно | ||
| 2.2 | Прием и пересчет наличных денежных средств для зачисления на счет и/или вклад | бесплатно | ||
| 3. Перевод денежных средств | ||||
| № | Наименование | Стоимость | Условия оплаты | |
| 3.1 | На бюджетные счета в уплату налогов и сборов | бесплатно | ||
| 3.2 | В пользу ООО МИБ "ДАЛЕНА" | бесплатно | ||
| 3.3 | В пользу клиентов ООО МИБ "ДАЛЕНА": | |||
|
3.3.1 |
физических лиц; | бесплатно | ||
| 3.3.2 | юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и прочих получателей | 0.5% min 50 руб., max 1500 руб. | В день платежа | |
| 3.4 | В пользу клиентов других кредитных организаций: | |||
| 3.4.1 | до 20 000 рублей включительно | 2 % min 50 руб. | В день платежа | |
| 3.4.2 | свыше 20 000 рублей | 1,5 % max 1500 руб. | В день платежа | |
| 3.5 | По документам принятым после 15 часов с исполнением в текущем дне | 0,05% от суммы, min 500 руб. | При соответствующем указании Клиента, только по согласованию с Банком, оплата в день оказания услуги | |
| 4. Выдача наличных денежных средств | ||||
| № | Наименование | Стоимость | Условия оплаты | |
| 4.1 | Выдача денежных средств, поступивших на срочные вклады, выплата процентов по ним | бесплатно | ||
| 4.2 | Выдача со счетов Банка, в т.ч. кредитных средств, предоставленных Банком | бесплатно | ||
| 4.3 | Выдача наличных денежных средств, поступивших: | |||
| 4.3.1 | наличным путем | бесплатно | ||
| 4.3.2 | безналичным путем: | |||
| 4.3.2.1 | хранившихся на счете свыше 30 календарных дней | 0.5% min 50 руб. max 3 000 руб. | В день совершения операции | |
| 4.3.2.2 | хранившихся на счете менее 30 календарных дней в сумме: | |||
| 4.3.2.2.1 | до 600 000 рублей включительно | 0,5% min 150 руб. | В день совершения операции | |
| 4.3.2.2.2 | свыше 600 000 рублей | 6% | В день совершения операции | |
| 4.4 | Выдача/прием наличной валюты Российской Федерации на /со счет/счета (вклад/вклада) в иностранной валюте | по курсу Банка | ||
| 4.5 | Пересчет и обработка денежных знаков по заявлению Клиента без зачисления на счет/во вклад | 0,1% от суммы | В день оказания услуги | |
| 5. Ведение счетов клиентов | ||||
| № | Наименование | Стоимость | Условия оплаты | |
| 5.1 | Ежемесячное обслуживание счета | бесплатно | ||
| 5.2 | Предоставление выписок по счету и/или вкладу и приложений к ним по мере совершения операций | бесплатно | ||
| 5.3 | Предоставление дубликата выписки по счету и/или вкладу и приложений к ней | 200 руб. | В день оказания услуги | |
| 5.4 | Подготовка платежного документа от имени физического лица на основании его заявления | бесплатно | ||
| 5.5 | Оформление доверенности на распоряжение счетом и/или вкладом | бесплатно | ||
| 5.6 | Удостоверение завещательного распоряжения по счету и/или вкладу | бесплатно | ||
| 5.7 | Оказание информационно-консультационных услуг по оформлению первичных платежных документов (квитанций, заявлений) | бесплатно | ||
| 5.8 | Расследование по переводам, уточнение платежных реквизитов после отправки платежа | 300 руб. | В день подачи запроса | |
| 5.9 | Предоставление справки по счету/вкладу Клиента на фирменном бланке | 200 руб. | В день оказания услуги | |










