Тарифы
Денежные переводы / Тарифы
| № | Наименование | Стоимость | Условия оплаты | |
| 1.1 | Перевод на бюджетные счета в уплату налогов и сборов | бесплатно | ||
| 1.2 | Оплата в пользу ООО МИБ "ДАЛЕНА" | бесплатно | ||
| 1.3 | Перевод в пользу клиентов ООО МИБ "ДАЛЕНА" | 0.5% min 50 руб., max 1500 руб. | В день платежа | |
| 1.4 | Перевод в пользу клиентов других кредитных организаций: | |||
| 1.4.1 | до 20 000 рублей включительно | 2% min 50 руб. | В день платежа | |
| 1.4.2 | свыше 20 000 рублей | 1,5% max 1500 руб. | В день платежа | |
| 1.5 | Переводы денежных средств по системе "Анелик" | |||
| 1.5.1 | перевод по системе «Анелик» в рублях РФ | 1,5% от суммы перевода | В день платежа | |
| 1.5.2 | перевод по системе «Анелик» в иностранной валюте | 3% от суммы перевода по курсу Банка России (кроме отдельных случаев, предусмотренных в системе "Анелик") | В день платежа | |
| 1.6 | Выдача наличных денежных средств поступивших по системе "Анелик": | |||
| 1.6.1 | по системе «Анелик» в рублях РФ | Бесплатно | ||
| 1.6.2 | по системе «Анелик» в иностранной валюте | Бесплатно | ||
| 1.7 | Переводы денежных средств по системе "CONTACT" | |||
| 1.7.1 | перевод по системе «CONTACT» в рублях РФ по территории России: | В день платежа | ||
| 1.7.1.1 | до 160 000 руб. | 1,5 % от суммы перевода | ||
| 1.7.1.2 | от 160 000 руб. включительно или свыше* | 2 400 руб. РФ | ||
| 1.7.2 | Перевод по системе "CONTACT" в рублях и иностранной валюте за пределы России: | В день платежа | ||
| 1.7.2.1 | до 175 000 руб. | 2 % от суммы перевода | ||
| 1.7.2.2. | до 4950 долларов США/евро | 2 % от суммы перевода по курсу Банка России | ||
| 1.7.2.3 | от 175 000 руб. включительно или свыше* | 3 500 руб. РФ | ||
| 1.7.2.4 | от 4950 долларов США/евро включительно или свыше * | 99 долларов США/евро по курсу Банка России | ||
| 1.8 | Выдача наличных денежных средств поступивших по системе "CONTACT" | |||
| 1.8.1 | по системе "CONTACT" в рублях РФ | бесплатно | ||
| 1.8.2 | по системе "CONTACT" в иностранной валюте | бесплатно | ||
| 1.9 | Переводы в ООО "Единый расчетно-кассовый центр" (пос.Правдинский) | 1,5% от суммы перевода | Взимается дополнительно к сумме перевода, в день платежа | |
| 1.10 | Переводы за услуги связи, информационные и жилищно-коммунальные услуги, электроэнергию через систему «CyberPlat» | |||
| 1.10.1 | в кассах головного и дополнительных офисов: | |||
| 1.10.1.1 | в пользу операторов связи «Мегафон-Москва», «МТС», «БиЛайн», «НТВ+», «Skylink», «МТУ-Интел», ОАО «Ростелеком», Корбина Телеком | Бесплатно | ||
| 1.10.1.2 | в пользу ОАО «МГТС», ОАО «Мосэнерго», ЕИРЦ | 1,5% от суммы перевода | Взимается дополнительно к сумме перевода, в день платежа | |
| 1.10.2 | с применением платежных терминалов: | |||
| 1.10.2.1 | «БиЛайн», «Skylink», «МТС», «НТВ+», «МТУ-Интел», «Мегафон-Москва», Корбина Телеком | 3% от суммы взноса, min 1 руб. | Комиссия удерживается из суммы взноса, в день платежа | |
| 1.11 | Расследование по переводам, уточнение платежных реквизитов после отправки платежа | 300 руб. | В день подачи запроса | |
| 1.12 | Предоставление дубликатов документов по операциям перевода без открытия счета | 200 руб. | В день оказания услуги | |










