Тарифы
Банковские карты / Тарифы
| №п/п | Наименования тарифов и услуг, условия обслуживания карточных продуктов | Cirrus/Maestro USD | MasterCard Standard USD | Mastercard Gold USD |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Выпуск карты | бесплатно | бесплатно | бесплатно |
| 1.2 | Годовое обслуживание карты (кроме зарплатных карт) | 5 | 10 | 50 |
| 1.3 | Годовое обслуживание зарплатной карты (при наличии договора с организацией) | бесплатно | - | - |
| 1.4 | Неснижаемый остаток средств на счете карты | 0 | 20 | 200 |
| 1.5 | Годовое обслуживание дополнительной карты | 3 | 10 | 30 |
| 1.6 | Комиссия за срочное открытие карты в течение 1 суток (дополнительно к п. 1. 2 и 1. 3) | 10 | 20 | 30 |
| 1.7 | Выписка по счету за прошедший месяц | бесплатно | бесплатно | бесплатно |
| 1.8 | Повторная выписка по счету | 5 | 5 | 5 |
| 1.9 | Получение справки об остатке средств на счете карты в банкоматах и пунктах выдачи наличных ООО МИБ «ДАЛЕНА» | бесплатно | бесплатно | бесплатно |
| 1.10 | Получение справки об остатке средств на счете карты в банкоматах сторонних банков | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 1.11 | Получение выписки по счету карты в банкоматах ООО МИБ «ДАЛЕНА» и сторонних банков | 3 | 3 | 3 |
| 1.12 | SMS-информирование об операциях по счету карты (в месяц) | 2 | 2 | 2 |
| 1.13 | Остановка операций с использованием карты в случае утраты карты или ПИН-кода, а также при нарушении правил использования карт | 10 | 10 | 10 |
| 1.14 | Постановка карты в международный стоп-лист (в месяц) | не предусмотрено | 200 (один регион) | 200 (один регион) |
| 1.15 | Замена карты по поручению клиента в случаях утраты карты или ПИН-кода, изменения личных данных клиента, повреждения карты | 5 | 10 | 25 |
| 1.16 | Комиссия за смену ПИН-кода по Заявлению клиента. | 5 | 15 | 30 |
| 1.17 | Проверка по поручению клиента правомерности списания денежных средств (взимается при получении подтверждения правомерности списания) | 15 | 15 | 15 |
| 1.18 | Пополнение счета карты наличными денежными средствами | бесплатно | бесплатно | бесплатно |
| 1.19 | Срочное пополнение счета карты наличными денежными средствами | 10 | 10 | 10 |
| 1.20 | Проведение безналичных расчетов по оплате товаров и услуг) | бесплатно | бесплатно | бесплатно |
| 1.21 | Безналичное зачисление денежных средств на счет | бесплатно | бесплатно | бесплатно |
| 1.22 |
Лимит снятия наличных средств в сутки |
100 000 руб, 3 000 долларов США/Евро |
100 000 руб, 3 000 долларов США/Евро | 200 000 руб, 6 000 долларов США/Евро |
| 1.22.1 | в месяц | 600 000 руб, 20 000 долларов США/Евро | 600 000 руб, 20 000 долларов США/Евро | 600 000 руб, 20 000 долларов США/Евро |
| 1.23 | Плата за выдачу наличных денежных средств в пунктах выдачи наличных и банкоматах ООО МИБ «ДАЛЕНА» (% от суммы) | 0,5% | 0,5% | 0,5% |
| 1.24 | Плата за выдачу наличных денежных средств(при наличии договора с организацией о выдаче заработной платы с помощью международных карт ООО МИБ «ДАЛЕНА») в пунктах выдачи наличности и банкоматах ООО МИБ «ДАЛЕНА» | бесплатно | - | - |
| 1.25 | Плата за выдачу наличных денежных средств в банкоматах и пунктах выдачи наличности ООО «БАРКЛАЙС БАНК»: | |||
| 1.25.1 | - Рубли | 0,8% | 0,8% | 0,8% |
| 1.25.2 | - Доллары США | 1,0% | 1,0% | 1,0% |
| 1. 26 | Плата за выдачу наличных денежных средств(при наличии договора с организацией о выдаче заработной платы с помощью международных карт ООО МИБ «ДАЛЕНА») в пунктах выдачи наличности и банкоматах ООО «БАРКЛАЙС БАНК»: | |||
| 1.26.1 | - Рубли | 0,3% | - | - |
| 1.26.2 | - Доллары США | 0,5% | - | - |
| 1.27 | Плата за выдачу наличных денежных средств в банкоматах прочих банков, % от суммы. | 1,5% min 3$ +комиссия стороннего банка | 1,5% min 3$ +комиссия стороннего банка | 1,5% min 3$ +комиссия стороннего банка |
| 1.28 | Плата за выдачу наличных денежных средств в пунктах выдачи наличных прочих банков, % от суммы. | 1,5% min 5$ +комиссия стороннего банка | 1,5% min 5$ +комиссия стороннего банка | 1,5% min 5$ +комиссия стороннего банка |
| 1.29 | Выдача наличных денежных средств по платежным картам сторонних эмитентов в пунктах выдачи наличных Банка | 2 % от суммы | 2 % от суммы | 2 % от суммы |
| 1.30 | Увеличение лимита снятия наличных средств | по согласованию с Банком | по согласованию с Банком | по согласованию с Банком |
| 1.31 | Конвертация средств при совершении операций в валюте, отличной от валюты счета карты | по курсу МИБ «ДАЛЕНА» | по курсу МИБ «ДАЛЕНА» | по курсу МИБ «ДАЛЕНА» |
| 1.32 | Процентная ставка по овердрафту в рамках кредитного лимита. | по условиям соглашения об овердрафте | по условиям соглашения об овердрафте | по условиям соглашения об овердрафте |
| 1.33 | Штраф за несанкционированный овердрафт | 50% годовых (RUR) 40% годовых (USD) | 50% годовых (RUR) 40% годовых (USD) | 50% годовых (RUR) 40% годовых (USD) |
| 1. 34 | Проценты на текущий остаток, % годовых | по ставке «до востребования» | 1,5% | 1,5% |
| 1. 35 | Получение наличных денежных средств в банкоматах и пунктах выдачи наличных ООО МИБ «Далена» в валюте, отличной от валюты счета карты | |||
| 1.35.1 | - рублей РФ со счета в долларах США | 1% | 1% | 1% |
| 1.35.2 | - рублей РФ со счета в евро | 1% | 1% | 1% |
| 1.35.3 | - долларов США со счета в рублях РФ | 1,5% | 1,5% | 1,5% |
| 1.35.4 | - евро со счета в рублях РФ | 1,5% | 1,5% | 1,5% |
| 1.35.5 | - долларов США со счета в евро | 1,5% | 1,5% | 1,5% |
| 1.35.6 | - евро со счета в долларах США | 1,5% | 1,5% | 1,5% |
| (взимается от суммы снятия дополнительно к п.п. 1.23, 1.24 настоящих тарифов) | ||||
| 1.36 | Внесение наличных денежных средств в банкоматах и пунктах выдачи наличных ООО МИБ «Далена» в валюте, отличной от валюты счета карты | |||
| 1.36.1 | - рублей РФ на счета в долларах США | 1,5% | 1,5% | 1,5% |
| 1.36.2 | - рублей РФ на счета в евро | 1,5% | 1,5% | 1,5% |
| 1.36.3 | - долларов США на счета в рублях РФ | 1% | 1% | 1% |
| 1.36.4 | - евро на счета в рублях РФ | 1% | 1% | 1% |
| 1.36.5 | - долларов США на счета в евро | 1,5% | 1,5% | 1,5% |
| 1.36.6 | - евро на счета в долларах США | 1,5% | 1,5% | 1,5% |
| 1.37 | Предоставление письменных справок по запросу Клиента: | |||
| 1.37.1 | - об открытых счетах, об остатке денежных средств на счете, о движении денежных средств по счету | 200 руб. за лист А4 | 200 руб. за лист А4 | 200 руб. за лист А4 |










