Тарифы
Банковские карты / Тарифы
| № | Наименование | Cirrus/ Maestro (USD) |
Cirrus/ Maestro (зарплат- ные) (USD) |
MasterCard Standard (USD) |
MasterCard Standard (зарплат- ные) (USD) |
Mastercard Gold (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Выпуск карты | бесплатно | ||||
| 1.2 | Годовое обслуживание карты | 5 | бесплатно | 10 | бесплатно | 50 |
| 1.3 | Неснижаемый остаток средств на счете карты | 0 | 0 | 20 | 0 | 200 |
| 1.4 | Годовое обслуживание дополнительной карты | 3 | 3 | 10 | 3 | 30 |
| 1.5 | Комиссия за срочное открытие карты в течение 1 суток (дополнительно к п. 1.2 и 1.4) | 10 | 10 | 20 | 10 | 30 |
| 1.6 | Выписка по счету за прошедший месяц | бесплатно | ||||
| 1.7 | Повторная выписка по счету | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 1.8 | Получение справки об остатке средств на счете карты в банкоматах и пунктах выдачи наличных ООО МИБ «ДАЛЕНА» | бесплатно | ||||
| 1.9 | Получение справки об остатке средств на счете карты в банкоматах сторонних банков | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 1.10 | Получение выписки по счету карты в банкоматах ООО МИБ «ДАЛЕНА» и сторонних банков | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 1.11 | SMS-информирование об операциях по счету карты (в месяц) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1.12 | Остановка операций с использованием карты в случае утраты карты или ПИН-кода, а также при нарушении правил использования карт | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1.13 | Постановка карты в международный стоп-лист (в месяц) | не предусмотрено | 200 (один регион) | |||
| 1.14 | Замена карты по поручению клиента в случаях утраты карты или ПИН-кода, изменения личных данных клиента, повреждения карты | 5 | 5 | 10 | 5 | 25 |
| 1.15 | Комиссия за смену ПИН-кода по Заявлению клиента. | 5 | 5 | 15 | 5 | 30 |
| 1.16 | Проверка по поручению клиента правомерности списания денежных средств (взимается при получении подтверждения правомерности списания) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 1.17 | Пополнение счета карты наличными денежными средствами | бесплатно | ||||
| 1.18 | Срочное пополнение счета карты наличными денежными средствами | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1.19 | Проведение безналичных расчетов по оплате товаров и услуг) | бесплатно | ||||
| 1.20 | Безналичное зачисление денежных средств на счет | бесплатно | ||||
| 1.21 | Лимит снятия наличных средств в сутки | 100000 руб, 3000 долларов США/Евро | 200000 руб, 6000 долларов США/Евро | |||
| 1.21.1 | - в месяц | 600000 руб, 20000 долларов США/Евро | ||||
| 1.22 | Плата за выдачу наличных денежных средств в пунктах выдачи наличных и банкоматах ООО МИБ «ДАЛЕНА» (% от суммы) | 0,5% | бесплатно | 0,5% | бесплатно | 0,5% |
| 1.23 | Плата за выдачу наличных денежных средств в банкоматах и пунктах выдачи наличности ООО «БАРКЛАЙС БАНК»: | |||||
| 1.23.1 | - Рубли | 0,8% | 0,3% | 0,8% | 0,3% | 0,8% |
| 1.23.2 | - Доллары США | 1% | 0,5% | 1% | 0,5% | 1% |
| 1.24 | Плата за выдачу наличных денежных средств в банкоматах прочих банков, % от суммы. | 1,5% min 3$ + комиссия стороннего банка | ||||
| 1.25 | Плата за выдачу наличных денежных средств в пунктах выдачи наличных прочих банков, % от суммы. | 2% min 5$ + комиссия стороннего банка | ||||
| 1.26 | Выдача наличных денежных средств по платежным картам сторонних эмитентов в пунктах выдачи наличных Банка | 2 % от суммы | бесплатно | 2 % от суммы | бесплатно | 2 % от суммы |
| 1.27 | Увеличение лимита снятия наличных средств | по согласованию с Банком | ||||
| 1.28 | Конвертация средств при совершении операций в валюте, отличной от валюты счета карты | по курсу МИБ «ДАЛЕНА» | ||||
| 1.29 | Процентная ставка по овердрафту в рамках кредитного лимита. | по условиям соглашения об овердрафте | ||||
| 1.30 | Штраф за несанкционированный овердрафт | 50% годовых (RUR) 40% годовых (USD) | ||||
| 1.31 | Проценты на текущий остаток, % годовых | по ставке до востребования | 1,5% | по ставке до востре- бования |
1,5% | |
| 1.32 | Получение наличных денежных средств в банкоматах и пунктах выдачи наличных ООО МИБ «Далена» в валюте, отличной от валюты счета карты | |||||
| 1.32.1 | - рублей РФ со счета в долларах США | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 1.32.2 | - рублей РФ со счета в евро | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 1.32.3 | - долларов США со счета в рублях РФ | 1,5% | 1,5% | 1,5% | 1,5% | 1,5% |
| 1.32.4 | - евро со счета в рублях РФ | 1,5% | 1,5% | 1,5% | 1,5% | 1,5% |
| 1.32.5 | - долларов США со счета в евро | 1,5% | 1,5% | 1,5% | 1,5% | 1,5% |
| 1.32.6 | - евро со счета в долларах США | 1,5% | 1,5% | 1,5% | 1,5% | 1,5% |
| (взимается от суммы снятия дополнительно к п.п. 1.22 настоящих тарифов) | ||||||
| 1.33 | Внесение наличных денежных средств в банкоматах и пунктах выдачи наличных ООО МИБ «Далена» в валюте, отличной от валюты счета карты | |||||
| 1.33.1 | - рублей РФ на счета в долларах США | 1,5% | 1,5% | 1,5% | 1,5% | 1,5% |
| 1.33.2 | - рублей РФ на счета в евро | 1,5% | 1,5% | 1,5% | 1,5% | 1,5% |
| 1.33.3 | - долларов США на счета в рублях РФ | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 1.33.4 | - евро на счета в рублях РФ | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 1.33.5 | - долларов США на счета в евро | 1,5% | 1,5% | 1,5% | 1,5% | 1,5% |
| 1.33.6 | - евро на счета в долларах США | 1,5% | 1,5% | 1,5% | 1,5% | 1,5% |
| 1.34 | Предоставление письменных справок по запросу Клиента: | |||||
| 1.34.1 | об открытых счетах, об остатке денежных средств на счете, о движении денежных средств по счету | 200 руб. за лист А4 | ||||










