Курсы наличных валют
Обмен валюты / Курсы наличных валют
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| С 02.08.2010 09:30 | ||
| USD | 30,12 | 30,48 |
| EUR | 39,19 | 39,66 |
| EUR/USD | 1,2858 | 1,3167 |
| USD/EUR | 0,7595 | 0,7777 |
| С 01.08.2010 00:00 | ||
| USD | 30,13 | 30,49 |
| EUR | 39,06 | 39,53 |
| EUR/USD | 1,2811 | 1,3120 |
| USD/EUR | 0,7622 | 0,7806 |










