Курсы наличных валют
Обмен валюты / Курсы наличных валют
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| С 06.02.2012 09:30 | ||
| USD | 29,99 | 30,49 |
| EUR | 39,56 | 40,06 |
| EUR/USD | 1,2975 | 1,3358 |
| USD/EUR | 0,7486 | 0,7707 |
| С 06.02.2012 00:00 | ||
| USD | 29,95 | 30,45 |
| EUR | 39,53 | 40,03 |
| EUR/USD | 1,2982 | 1,3366 |
| USD/EUR | 0,7482 | 0,7703 |










