Просьба обратить внимание на даты публичных праздников для валют USD, EUR и GBP в 2019г.
| 01.01.2019 | New Year’ Day | USD, EUR, GBP |
| 21.01.2019 | Martin Luther King Day | USD |
| 18.02.2019 | Presidents’ Day | USD |
| 19.04.2019 | Good Friday | EUR, GBP |
| 22.04.2019 | Easter Monday | EUR, GBP |
| 01.05.2019 | Labour Day | EUR |
| 06.05.2019 | Early May Bank Holiday | GBP |
| 27.05.2019 | Memorial Day | USD, GBP |
| 04.07.2019 | Independence Day | USD |
| 26.08.2019 | August Bank Holiday | GBP |
| 02.09.2019 | Labor Day | USD |
| 14.10.2019 | Columbus Day | USD |
| 11.11.2019 | Veterans Day | USD |
| 28.11.2019 | Thanksgiving Day | USD |
| 25.12.2019 | Christmas Day | EUR, USD, GBP |
| 26.12.2019 | Christmas Holiday | EUR, GBP |
Название файла .docx